| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) Hyvinkää |
26,380,652 | 1,931.28 | Finland |
| 2) Hvuori |
7,879,096 | 742.91 | Finland |
| 3) Miksu | 413,152 | 479.37 | Finland |
| 4) Ilkka | 4,144,350 | 434.50 | Finland |
| 5) Lompsa | 3,218,369 | 218.05 | Finland |
| 6) Micke | 30,892 | 171.49 | Finland |
| 7) Marcus Riska | 398,166 | 101.82 | Finland |
| 8) Make | 231,608 | 27.65 | Finland |
| 9) Tonzi | 28,245 | 11.68 | Finland |
| 10) TimoS | 1,051,253 | 3.94 | Finland |
| 11) Markus Sadeniemi | 1,884,615 | 0.21 | Finland |
| 12) milestone | 234,141 | 0.10 | Finland |
| 13) AVe | 119 | 0.10 | Finland |
| 14) Heikki | 3,541 | 0.10 | None |
| 15) Ktleinonen | 9,482 | 0.10 | Finland |
| 16) tomtakki | 9,762 | 0.10 | Finland |
| 17) Hannu Ahokas | 18,816 | 0.10 | Finland |
| 18) Xengrid | 26,155 | 0.10 | Finland |
| 19) janutune | 74,317 | 0.10 | Finland |
| 20) Lasse | 26,521 | 0.10 | Finland |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org