| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) Marcus Riska |
390,745 | 240.79 | Finland |
| 2) Tonzi |
28,120 | 217.99 | Finland |
| 3) Hyvinkää | 26,249,505 | 178.39 | Finland |
| 4) Lompsa | 3,202,011 | 120.61 | Finland |
| 5) Miksu | 378,725 | 86.87 | Finland |
| 6) Hvuori | 7,805,317 | 79.11 | Finland |
| 7) Ilkka | 4,122,735 | 53.44 | Finland |
| 8) milestone | 234,141 | 0.10 | Finland |
| 9) AVe | 119 | 0.10 | Finland |
| 10) Heikki | 3,541 | 0.10 | None |
| 11) Ktleinonen | 9,482 | 0.10 | Finland |
| 12) tomtakki | 9,762 | 0.10 | Finland |
| 13) Hannu Ahokas | 18,816 | 0.10 | Finland |
| 14) Xengrid | 26,155 | 0.10 | Finland |
| 15) janutune | 74,317 | 0.10 | Finland |
| 16) Lasse | 26,521 | 0.10 | Finland |
| 17) Boingoboingo | 30,052 | 0.10 | Finland |
| 18) Hannu Liljemark | 2,604,582 | 0.10 | Finland |
| 19) ps74 | 16,342 | 0.10 | Finland |
| 20) Heidi | 125,945 | 0.10 | Finland |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org