Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
21) yemincong | 60,436 | 0.09 | None |
22) Wang Wei | 17,004 | 0.09 | China |
23) Steve Shu | 66,704 | 0.09 | China |
24) chensuwei | 17,253 | 0.09 | China |
25) YuQi Jin | 226 | 0.09 | China |
26) huqingtao | 2,830 | 0.09 | China |
27) clkclkclk | 29,581 | 0.09 | None |
28) Chen Hua | 499,566 | 0.09 | China |
29) herbert | 53 | 0.09 | China |
30) 木下秀吉 | 508 | 0.09 | China |
31) 王炎封 | 8,786 | 0.09 | China |
32) Star | 441 | 0.09 | China |
33) 是阿泽呀 | 113,107 | 0.09 | China |
34) ST | 5,039 | 0.09 | None |
35) gemeng | 3,234 | 0.09 | China |
36) 爱你的鱼鱼 | 36,907 | 0.09 | Macau |
37) Administrator | 157 | 0.09 | None |
38) ATR | 7,083 | 0.09 | China |
39) wangtao | 3,327 | 0.09 | |
40) LimCheol | 69,711 | 0.09 | China |
©2024 University of Washington
https://www.bakerlab.org