Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
21) ![]() |
2,598,649 | 36.09 | United States |
22) Spazio2100 | 74,932 | 35.14 | Korea, South |
23) ikarus | 5,136 | 17.25 | Korea, South |
24) 당근감자 | 42,861 | 17.20 | Korea, South |
25) Haein Ji | 1,040 | 15.27 | Korea, South |
26) arliene21/andrew arrington | 1,909,573 | 14.99 | United States |
27) Corny | 3,930,684 | 11.33 | United States |
28) 안승범 | 27,380 | 5.03 | Korea, South |
29) reallight | 63,836 | 4.16 | Korea, South |
30) Valued Customer | 1,691,762 | 4.11 | International |
31) XINIUS | 42,430 | 3.17 | Korea, South |
32) C.Kang | 145,905 | 3.12 | Korea, South |
33) luca | 378,942 | 3.08 | International |
34) e-zorin | 196,341 | 2.55 | Russia |
35) KIM INHWAN | 41,061 | 2.18 | Korea, South |
36) two2019 | 780,556 | 1.02 | Korea, South |
37) ![]() |
685,527 | 0.87 | Korea, South |
38) Administrator | 2,651,184 | 0.71 | |
39) Din | 513,460 | 0.62 | International |
40) Donghan Kim | 15,741 | 0.26 | Korea, South |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org