| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 41) yepengyu | 3,253 | 0.10 | China |
| 42) saharamay | 556 | 0.10 | China |
| 43) 卫青 | 1,028 | 0.10 | China |
| 44) kmtf | 7,241 | 0.10 | China |
| 45) 一只咸鱼兔子 | 6,636 | 0.10 | China |
| 46) crazsy | 464 | 0.10 | China |
| 47) mirszat | 552,452 | 0.10 | China |
| 48) ye2cs | 16,791 | 0.10 | China |
| 49) 4452 | 1,559 | 0.10 | China |
| 50) 尤金 | 9,824 | 0.10 | None |
| 51) chen_yix | 14,512 | 0.10 | China |
| 52) Fuloier | 4,944 | 0.10 | China |
| 53) DeepSky | 742,375 | 0.10 | China |
| 54) macross11 | 308,533 | 0.10 | None |
| 55) ZhangYHT | 2,995 | 0.10 | None |
| 56) yotta | 3,151 | 0.10 | China |
| 57) fs20 | 183,978 | 0.10 | China |
| 58) TakHung_Chung | 153,223 | 0.10 | China |
| 59) kenatlas | 42,843 | 0.10 | China |
| 60) 销锋镝铸 | 2,717 | 0.10 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org