| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 61) scwxb | 2,582 | 0.10 | China |
| 62) z7881 | 2,765,172 | 0.10 | China |
| 63) Mars | 339,954 | 0.10 | China |
| 64) TCB0001 | 175,605 | 0.10 | China |
| 65) jarod | 74,363 | 0.10 | China |
| 66) bing | 325 | 0.10 | China |
| 67) 暮光霭明 | 1,201,242 | 0.10 | China |
| 68) bbdqz | 1,776 | 0.10 | China |
| 69) Yihan | 3,457 | 0.10 | China |
| 70) Fitz Chuh | 470,505 | 0.10 | China |
| 71) ikoryan | 5,031 | 0.10 | China |
| 72) KWW | 12,035 | 0.10 | China |
| 73) naruto493 | 11,963 | 0.10 | China |
| 74) Kshaoye.com | 5,833 | 0.10 | China |
| 75) 无名氏 | 85,488 | 0.10 | China |
| 76) D | 1,833,713 | 0.10 | China |
| 77) dghsb | 57,828 | 0.10 | China |
| 78) ly0koS | 3,483 | 0.10 | China |
| 79) Mr.Han | 2,951 | 0.10 | International |
| 80) YUE TIAN LING | 871,789 | 0.10 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org