| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 81) crazsy | 464 | 0.10 | China |
| 82) mirszat | 552,452 | 0.10 | China |
| 83) ye2cs | 16,791 | 0.10 | China |
| 84) 4452 | 1,559 | 0.10 | China |
| 85) 尤金 | 9,824 | 0.10 | None |
| 86) chen_yix | 14,512 | 0.10 | China |
| 87) Fuloier | 4,944 | 0.10 | China |
| 88) DeepSky | 742,375 | 0.10 | China |
| 89) macross11 | 308,533 | 0.10 | None |
| 90) ZhangYHT | 2,995 | 0.10 | None |
| 91) yotta | 3,151 | 0.10 | China |
| 92) fs20 | 183,978 | 0.10 | China |
| 93) TakHung_Chung | 153,223 | 0.10 | China |
| 94) kenatlas | 42,843 | 0.10 | China |
| 95) 销锋镝铸 | 2,717 | 0.10 | China |
| 96) scwxb | 2,582 | 0.10 | China |
| 97) z7881 | 2,765,172 | 0.10 | China |
| 98) Mars | 339,954 | 0.10 | China |
| 99) TCB0001 | 175,605 | 0.10 | China |
| 100) jarod | 74,363 | 0.10 | China |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org